Явка избирателей на выборах Президента России в Чечне на 10:00 часов составила 17,04 процента

По данным информационного центра Избирательной комиссии ЧР явка избирателей на выборах Президента РФ в Чеченской Республике на 10:00 часов составила 17,04%. В голосовании приняли участие 120553 человека из 707 353 включенных в списки избирателей.
Вид, № | Название комиссии | Всего | Проголосовало | % |
ТИК № 1 | Аргунская городская | 18078 | 3235 | 17,89% |
ТИК № 2 | Ачхой-Мартановская | 40323 | 7549 | 18,72% |
ТИК № 3 | Веденская | 19205 | 3610 | 18,80% |
ТИК № 4 | Грозненская | 66962 | 10803 | 16,13% |
ТИК № 5 | Грозный, Заводская | 30388 | 3914 | 12,88% |
ТИК № 6 | Грозный, Ленинская | 48466 | 8127 | 16,77% |
ТИК № 7 | Грозный, Октябрьская | 42865 | 5389 | 12,57% |
ТИК № 8 | Грозный, Старопромысловская | 39360 | 5033 | 12,79% |
ТИК № 9 | Гудермесская | 82933 | 14707 | 17,73% |
ТИК № 10 | Итум-Калинская | 4309 | 753 | 17,48% |
ТИК № 11 | Курчалоевская | 43730 | 9229 | 21,10% |
ТИК № 12 | Надтеречная | 35876 | 6649 | 18,53% |
ТИК № 13 | Наурская | 32554 | 5539 | 17,01% |
ТИК № 14 | Ножай-Юртовская | 28828 | 5403 | 18,74% |
ТИК № 15 | Сунженская | 11018 | 1936 | 17,57% |
ТИК № 16 | Урус-Мартановская | 66726 | 11371 | 17,04% |
ТИК № 17 | Шалинская | 52815 | 10051 | 19,03% |
ТИК № 18 | Шаройская | 1913 | 348 | 18,19% |
ТИК № 19 | Шатойская | 8766 | 1604 | 18,30% |
ТИК № 20 | Шелковская | 32238 | 5303 | 16,45% |
ИКСРФ № 21 | Чеченская Республика | 707353 | 120553 | 17,04% |
На выборах Президента Российской Федерации, которые проходят в воскресенье, 18 марта 2018 года, в Чечне в 8:00 начали работу 475 избирательных участков. Из них: постоянных – 454; временных – 21; в том числе: на территории воинских частей – 12; на территории больниц – 8; на территории СИЗО г. Грозный - 1.
Количество избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории ЧР по состоянию на 01.01.2018 - 699 331 человек. По данным на 17 марта 2018 года, составляет 707 353 человек. В их числе 25 938 впервые голосующих избирателей, 54-м из которых 18 лет исполнится в день голосования.