Явка избирателей на выборах Президента России в Чечне на 12.00 часов составила 40,90 процента
По данным информационного центра Избирательной комиссии ЧР явка избирателей на выборах Президента РФ в Чеченской Республике на 12.00 часов составила 40,90 %. В голосовании приняли участие 289506 человек из -707 353 человек, включенных в списки избирателей.
Вид, № | Название комиссии | Всего | Проголосовало | % |
ТИК № 1 | Аргунская городская | 18095 | 7562 | 41,79% |
ТИК № 2 | Ачхой-Мартановская | 40345 | 17948 | 44,49% |
ТИК № 3 | Веденская | 19214 | 8010 | 41,69% |
ТИК № 4 | Грозненская | 66990 | 27813 | 41,52% |
ТИК № 5 | Грозный, Заводская | 30408 | 11049 | 36,34% |
ТИК № 6 | Грозный, Ленинская | 48489 | 16815 | 34,68% |
ТИК № 7 | Грозный, Октябрьская | 42884 | 16313 | 38,04% |
ТИК № 8 | Грозный, Старопромысловская | 39396 | 14465 | 36,72% |
ТИК № 9 | Гудермесская | 82974 | 34732 | 41,86% |
ТИК № 10 | Итум-Калинская | 4310 | 1842 | 42,74% |
ТИК № 11 | Курчалоевская | 43769 | 19290 | 44,07% |
ТИК № 12 | Надтеречная | 35898 | 15669 | 43,65% |
ТИК № 13 | Наурская | 32665 | 12802 | 39,19% |
ТИК № 14 | Ножай-Юртовская | 28848 | 12423 | 43,06% |
ТИК № 15 | Сунженская | 11023 | 4717 | 42,79% |
ТИК № 16 | Урус-Мартановская | 66756 | 27727 | 41,53% |
ТИК № 17 | Шалинская | 52842 | 22290 | 42,18% |
ТИК № 18 | Шаройская | 1913 | 822 | 42,97% |
ТИК № 19 | Шатойская | 8779 | 3615 | 41,18% |
ТИК № 20 | Шелковская | 32259 | 13602 | 42,16% |
ИКСРФ № 21 | Чеченская Республика | 707857 | 289506 |
40,90% |
На выборах Президента Российской Федерации, которые проходят в воскресенье, 18 марта 2018 года, в Чечне в 8:00 начали работу 475 избирательных участков. Из них: постоянных – 454; временных – 21; в том числе: на территории воинских частей – 12; на территории больниц – 8; на территории СИЗО г. Грозный - 1.
Количество избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории ЧР по состоянию на 01.01.2018 - 699 331 человек. По данным на 17 марта 2018 года, составляет 707 353 человек. В их числе 25 938 впервые голосующих избирателей, 54-м из которых 18 лет исполнится в день голосования.