Чеченская Республика
Регион не найден
Версия для слабовидящих

Явка избирателей на выборах Президента России в Чечне на 18.00 часов составила 78,11 процентов

18 марта 2018, 19:00

По данным информационного центра Избирательной комиссии ЧР явка избирателей на выборах Президента РФ в Чеченской Республике на 18.00 часов составила 78,11 %. В голосовании приняли участие 553545 человек из 708 638, включенных в списки избирателей. 

Вид, № Название комиссии Всего Проголосовало %
ТИК № 1 Аргунская городская 18133 14400 79,41%
ТИК № 2 Ачхой-Мартановская 40396 32869 81,37%
ТИК № 3 Веденская 19232 15350 79,81%
ТИК № 4 Грозненская 67053 52249 77,92%
ТИК № 5 Грозный, Заводская 30445 22202 72,92%
ТИК № 6 Грозный, Ленинская 48536 31781 65,48%
ТИК № 7 Грозный, Октябрьская 42930 30039 69,97%
ТИК № 8 Грозный, Старопромысловская 39475 28270 71,61%
ТИК № 9 Гудермесская 83048 66463 80,03%
ТИК № 10 Итум-Калинская 4313 3473 80,52%
ТИК № 11 Курчалоевская 43800 36401 83,11%
ТИК № 12 Надтеречная 35946 29333 81,60%
ТИК № 13 Наурская 32668 27035 82,76%
ТИК № 14 Ножай-Юртовская 28879 23147 80,15%
ТИК № 15 Сунженская 11031 9164 83,07%
ТИК № 16 Урус-Мартановская 66830 53152 79,53%
ТИК № 17 Шалинская 52904 43917 83,01%
ТИК № 18 Шаройская 1913 1571 82,12%
ТИК № 19 Шатойская 8804 6971 79,18%
ТИК № 20 Шелковская 32302 25758 79,74%
ИКСРФ № 21 Чеченская Республика 708638 553545 78,11%

На выборах Президента Российской Федерации, которые проходят в воскресенье, 18 марта 2018 года, в Чечне в 8:00 начали работу 475 избирательных участков. Из них: постоянных – 454; временных – 21; в том числе: на территории воинских частей – 12; на территории больниц – 8; на территории СИЗО г. Грозный - 1.

Общественная приемная